Kantor Camat Kanor
Jl. Raya Kanor No. 1, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro, 62193
Telp: -/e-mail: kec.kanor@gmail.com
| Nama Kecamatan | : Kanor |
|---|---|
| Kode Kecamatan | : 35.22.11 |
| Tahun Pembentukan | : 1990 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Provinsi | : - Jawa Timur |
| Kabupaten/Kota | : - Kab. Bojonegoro |
| Kode Pos | : 62193 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Tipologi | : Kecamatan Maju Namun Terpencil. |
|---|---|
| Ketinggian | : 1 (MDPL) |
| Luas Wilayah | : 2,010 km2 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Kode Pos | : 62193 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Jumlah Penduduk | : 63,285 |
| Laki Laki | : 30,986 |
| Perempuan | : 30,411 |
| Utara | : Kecamatan A |
|---|---|
| Timur | : Kecamatan B |
| Selatan | : Kecamatan C |
| Barat | : Kecamatan D |
| 1. Puskesmas | : 1 |
|---|---|
| 2. Puskesmas Pembantu | : 3 |
| 3. Posyandu | : 0 |
| 4. Pondok Bersalin | : 0 |
| 1. PAUD/Sederajat | : 0 |
|---|---|
| 2. SD/Sederajat | : 0 |
| 3. SMP/Sederajat | : 0 |
| 4. SMA/Sederajat | : 0 |
| 1. Masjid Besar | : 0 |
|---|---|
| 2. Gereja | : 0 |
| 3. Pasar | : 4 |
| 4. Balai Pertemuan | : 0 |
| Camat | : MOH. MAKHFUD, S.Sos |
|---|---|
| Sekretaris Camat | : RIYONO, SH. MM. |
| Kepala Seksi Pemerintahan Umum | : - |
| Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : KHOIRUL ANAM, S.Sos |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : SUTRISNO, SE |
| Kepala Seksi Pelayanan Umum | : SAHARI, S.Pd. M.Pd |
| Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | : TEGUH HARIYONO, SH |
